
Eduardo Riedel
Eduardo Correa Riedel
GOVERNADOR – MATO GROSSO DO SUL
Nome
Eduardo Correa Riedel
Número do Candidato
11
Cargo
Governador
Partido
PP (11)
Cidade
Mato Grosso do Sul
Idade
57 anos
Gênero
Masculino
Raça
Branca
Nacionalidade
Brasileira nata
UF de nascimento
RJ
Município de nascimento
Rio de Janeiro
Estado civil
Casado(a)
Grau de instrução
Superior completo
Ocupação
Governador
Quem é Eduardo Riedel
Eduardo Riedel (número de urna 11) é candidato a Governador em MATO GROSSO DO SUL nas Eleições 2026 pelo partido PROGRESSISTAS. Nasceu em Rio de Janeiro (RJ).
Eduardo Correa Riedel tem 57 anos de idade, declarou ao TSE ser casado(a), tem o grau de instrução superior completo e sua ocupação anterior é “governador”.
Situação da candidatura:
Deferido– fonte TSE
Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.
Última atualização: 05/09/2026, 18:01
Receba grátis a cobertura completa de tudo que acontece na política
Declaração de bens
Confira todos os bens declarados pelo candidato no site do TSE
Valor total: R$ 16.147.844,00
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| VEÍCULO AUTOMOTOR FORD EDGE ANO 2011 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 96.000,00 |
| QUOTA CAPITAL COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 8.379,00 |
| QUOTA CAPITAL COOPERATIVA AGRÍCOLA SULMATOGROSSENSE | Quotas ou quinhões de capital | R$ 3.276,00 |
| SEMOV.BOVINOS – 521 CABEÇAS – VALOR MÉDIO DE R$ 4000,00 – QUANTIDADE EM 31/12/2025 | Outros bens móveis | R$ 2.084.000,00 |
| QUOTA CAPITAL SICREDI CENTRO SUL MS/BA | Quotas ou quinhões de capital | R$ 95.545,00 |
| QUOTA CAPITAL COAMO | Quotas ou quinhões de capital | R$ 6.534,00 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR FORD RANGER ANO 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 321.890,00 |
| MOTOCICLETA BMW ANO 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 113.900,00 |
| QUOTA CAPITAL APE PARTICIPAÇÕES | Quotas ou quinhões de capital | R$ 3.000,00 |
| BENS RELACIONADOS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$ 12.250.222,00 |
| MOTOCICLETA HONDA ANO 2019 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.800,00 |
| QUOTA CAPITAL SICREDI UNIÃO MS/TO | Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.937,00 |
| DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA E INVESTIMENTOS BANCÁRIOS – SALDO EM 31/12/2025 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 439.724,00 |
| MOTOCICLETA YAMAHA ANO 2017 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 18.000,00 |
| QUOTAS COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SERRA DE MARACAJU | Quotas ou quinhões de capital | R$ 3.500,00 |
| CRÉDITO A RECEBER | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 624.344,00 |
| QUOTA CAPITAL COOPERATIVA PLANTADORES DE CANA SÃO PAULO | Quotas ou quinhões de capital | R$ 60.793,00 |





