Entre os novatos que chegaram ao fim do primeiro semestre parlamentar sem levar nenhuma falta estão Adriana Ventura (Novo-SP), Célio Studart (PV-PE), Guilherme Derrite (PP-SP), Rodrigo Agostinho (PSB-SP) e Silvia Cristina (PDT-RO). A Dra. Soraya Manato (PSL-ES) também está na lista, seguindo o exemplo do marido, o ex-deputado Carlos Manato (PSL-ES), que não registrou nenhuma ausência em 12 anos de Casa.
Presidente da comissão especial da reforma da Previdência, Marcelo Ramos (PL-AM) é outro novato que garantiu 100% de assiduidade no primeiro semestre. “Trabalhamos todos os dias, mas temos a obrigação de estar em Brasília só nas terças, quartas e quintas-feiras. Portanto, não vejo sentido em marcar compromisso nesses dias. Posso marcar nas segundas, sextas, sábados e domingos”, explicou Ramos, que colocou a “falta zero” como uma das metas do seu primeiro mandato como deputado federal. “Alguns parlamentares têm um vínculo maior com suas bases eleitorais e precisam estar lá presentes. Mas eu sou um parlamentar ‘parlamentar’, que está no plenário para discutir matérias”, contou o deputado, orgulhoso de dizer que também nunca levou falta quando foi vereador e deputado estadual.
Veteranos que já mostraram compromisso com a agenda de sessões deliberativas na legislatura anterior também seguem na lista dos deputados mais assíduos. Aliel Machado (PSB-PR), Capitão Augusto (PR-SP), Erika Kokay (PT-DF), Fábio Trad (PSD-MS), Lincoln Portela (PR-MG), Marcio Alvino (PR-SP), Miguel Lombardi (PR-SP), por exemplo, não faltaram em nenhuma das sessões do primeiro semestre do ano passado e mantiveram essa marca neste ano. “São tão poucos dias de sessão, três por semana, que é o mínimo que podemos fazer. Chega a ser vergonhoso faltar”, avaliou o Capitão Augusto, que é presidente da bancada da bala e acredita que a experiência militar contribuiu com essa disciplina.
Outros 37 deputados ficaram de fora por terem registrado apenas uma falta no semestre. Entre eles estão Alexandre Frota (PSL-SP), João Campos (PSB-PE) e Henrique Fontana (PT-RS).
Veja quais foram os 54 deputados que compareceram às 86 sessões deliberativas realizadas no plenário da Câmara entre fevereiro e julho de 2019:
| DEPUTADO | SIGLA | UF | PRIMEIRO MANDATO? |
| Abou Anni | PSL | SP | Sim |
| Adriana Ventura | NOVO | SP | Sim |
| Adriano Do Baldy | PP | GO | Sim |
| Aliel Machado | PSB | PR | Não |
| Amaro Neto | PRB | ES | Sim |
| Cabo Junio Amaral | PSL | MG | Sim |
| Capitão Augusto | PL | SP | Não |
| Capitão Fábio Abreu | PL | PI | Não |
| Carlos Henrique Gaguim | DEM | TO | Não |
| Célio Studart | PV | CE | Sim |
| Charles Fernandes | PSD | BA | Sim |
| Danilo Cabral | PSB | PE | Não |
| Darci De Matos | PSD | SC | Sim |
| Delegado Marcelo Freitas | PSL | MG | Sim |
| Denis Bezerra | PSB | CE | Sim |
| Dr. Zacharias Calil | DEM | GO | Sim |
| Dra. Soraya Manato | PSL | ES | Sim |
| Eduardo Braide | PMN | MA | Sim |
| Elias Vaz | PSB | GO | Sim |
| Erika Kokay | PT | DF | Não |
| Fábio Henrique | PDT | SE | Sim |
| Fábio Trad | PSD | MS | Não |
| Fred Costa | PATRIOTA | MG | Sim |
| Geovania De Sá | PSDB | SC | Não |
| Guilherme Derrite | PP | SP | Sim |
| Gustavo Fruet | PDT | PR | Não |
| Hermes Parcianello | MDB | PR | Não |
| João Daniel | PT | SE | Não |
| João Maia | PL | RN | Não |
| Joaquim Passarinho | PSD | PA | Não |
| Jorge Braz | PRB | RJ | Sim |
| José Nunes | PSD | BA | Não |
| Lincoln Portela | PL | MG | Não |
| Lourival Gomes | PSL | RJ | Não |
| Luiz Lima | PSL | RJ | Sim |
| Marcelo Ramos | PL | AM | Sim |
| Marcio Alvino | PL | SP | Não |
| Margarida Salomão | PT | MG | Não |
| Maria Rosas | PRB | SP | Sim |
| Mauro Nazif | PSB | RO | Não |
| Miguel Lombardi | PL | SP | Não |
| Osires Damaso | PSC | TO | Sim |
| Pinheirinho | PP | MG | Sim |
| Professor Alcides | PP | GO | Sim |
| Rejane Dias | PT | PI | Não |
| Rodrigo Agostinho | PSB | SP | Sim |
| Rose Modesto | PSDB | MS | Sim |
| Rui Falcão | PT | SP | Não |
| Schiavinato | PP | PR | Sim |
| Sidney Leite | PSD | AM | Sim |
| Silvia Cristina | PDT | RO | Sim |
| Vaidon Oliveira | PROS | CE | Não |
| Walter Alves | MDB | RN | Não |
| Weliton Prado | PROS | MG | Não |
Luis Macedo/Câmara dos Deputados





